最高摩天大樓排名(前200名)[編輯]
這份排名從2011年起排列,並將被摧毀的大廈從表中除名。它包含最高的建築細節但不納入不算是建築結構所帶來的高度,譬如天線。
1至100名[編輯]
| 1 | 哈里發塔 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 828米 | 2,717英尺 | 169 | 2010 |
| 2 | 平安國際金融中心 | 深圳 | 中國大陸 | 亞洲 | 660米 | | 115 | 2014 |
| 3 | 上海中心大廈 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 632米 | 2,073.5英尺 | 118 | 2013 |
| 4 | 麥加皇家鐘塔飯店 | 麥加 | 沙烏地阿拉伯 | 亞洲 | 601米 | 1,971英尺 | 120 | 2012 |
| 5 | 天津高銀117大廈 | 天津 | 中國大陸 | 亞洲 | 597米 | 1,970英尺 | 104 | 2018 |
| 6 | 世界貿易中心一號大樓 | 紐約 | 美國 | 北美洲 | 541米 | 1,776英尺 | 104 | 2013 |
| 7 | 廣州周大福金融中心 | 廣州 | 中國大陸 | 亞洲 | 530米 | | 117 | 2015 |
| 8 | 台北101 | 台北 | 臺灣 | 亞洲 | 508米 | 1,667英尺 | 101 | 2004 |
| 9 | 上海環球金融中心 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 492米 | 1,614英尺 | 101 | 2008 |
| 10 | 環球貿易廣場 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 484米 | 1,588英尺 | 118 | 2010 |
| 11 | 紫峰大廈 | 南京 | 中國大陸 | 亞洲 | 450米 | 1,476英尺 | 89 | 2009[D] |
| 12 | 威利斯大廈(2009年前稱西爾斯大樓) | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 442米 | 1,451英尺 | 108 | 1923 |
| 13 | 川普國際酒店大廈 | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 423米 | 1,389英尺 | 98 | 2009 |
| 14 | 金茂大廈 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 421米 | 1,380英尺 | 88 | 1998 |
| 15 | 公主塔 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 414米 | 1,358英尺 | 101 | 2012 |
| 16 | 國際金融中心二期 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 415米 | 1,352英尺 | 88 | 2003 |
| 17 | 阿爾哈姆拉塔 | 科威特城 | 科威特 | 亞洲 | 413米 | 1,354英尺 | 77 | 2011[B] |
| 18 | 瑪麗娜23大廈 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 395米 | 1,296英尺 | 89 | 2012 |
| 19 | 帝國大廈 | 紐約市 | 美國 | 北美洲 | 381米 | 1,250英尺 | 102 | 1931 |
| 20 | Elite Residence | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 380米 | 1,248英尺 | 87 | 2012 |
| 23 | 中環廣場 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 374米 | 1,227英尺 | 78 | 1992 |
| 24 | 中銀大廈 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 367米 | 1,205英尺 | 70 | 1990 |
| 25 | 美國銀行大廈 | 紐約市 | 美國 | 北美洲 | 366米 | 1,200英尺 | 54 | 2009 |
| 26 | 阿勒瑪斯大樓 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 360米 | 1,181英尺 | 68 | 2008 |
| 27 | 廣晟國際大廈 | 廣州 | 中國大陸 | 亞洲 | 360米 | 1,181英尺 | 60 | 2012 |
| 28 | 賽格廣場 | 深圳 | 中國大陸 | 亞洲 | 356米 | 1,168英尺 | 70 | 2000 |
| 29 | 阿聯公園大廈一座 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 355米 | 1,166英尺 | 82 | 2012 |
| 29 | 阿聯公園大廈二座 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 355米 | 1,166英尺 | 82 | 2012 |
| 31 | 阿聯辦公大廈 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 355米 | 1,163英尺 | 54 | 2000 |
| 32 | 高雄85大樓 | 高雄 | 臺灣 | 亞洲 | 348米 | 1,140英尺 | 85 | 1997 |
| 33 | 怡安中心 | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 346米 | 1,136英尺 | 83 | 1973 |
| 34 | 中環中心 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 346米 | 1,135英尺 | 73 | 1998 |
| 35 | 敬南河內陸標塔 | 河內 | 越南 | 亞洲 | 345米 | 1,132英尺 | 70 | 2011 |
| 36 | 約翰漢考克中心 | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 344米 | 1,127英尺 | 100 | 1970 |
| 37 | 水銀城市大廈 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 歐洲 | 338.82米 | 1,112英尺 | 75 | 2012 |
| 38 | 天津環球金融中心 | 天津 | 中國大陸 | 亞洲 | 336.9米 | 1,105英尺 | 79 | 2010 |
| 39 | 杜拜火炬 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 336.8米 | 1,105英尺 | 79 | 2011 |
| 40 | 上海世茂國際廣場 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 333.3米 | 1,094英尺 | 60 | 2006 |
| 41 | 玫瑰大廈 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 333米 | 1,093英尺 | 72 | 2007 |
| 42 | 民生銀行大廈 | 武漢 | 中國大陸 | 亞洲 | 331米 | 1,087英尺 | 68 | 2007 |
| 43 | 柳京飯店 | 平壤 | 北韓 | 亞洲 | 330.02米 | 1,082.74英尺 | 105 | 2012[C] |
| 44 | 北京國際貿易中心3期 | 北京 | 中國大陸 | 亞洲 | 330米 | 1,082.68英尺 | 74 | 2008 |
| 45 | 指數大廈 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 328米 | 1,076英尺 | 80 | 2010[B] |
| 46 | Al Yaqoub Tower | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 328米 | 1,076英尺 | 69 | 2010[B] |
| 47 | 空中華西村 | 無錫 | 中國大陸 | 亞洲 | 328米 | 1,076英尺 | 72 | 2010 |
| 48 | Q1大廈 | 黃金海岸 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 323米 | 1,058英尺 | 78 | 2005 |
| 49 | 溫州世貿中心大廈 | 溫州 | 中國大陸 | 亞洲 | 322米 | 1,056英尺 | 68 | 2010 |
| 50 | 阿拉伯塔 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 321米 | 1,053英尺 | 60 | 1999 |
| 51 | 如心廣場 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 318.8米 | 1,049英尺 | 80 | 2006 |
| 52 | 克萊斯勒大廈 | 紐約市 | 美國 | 北美洲 | 319米 | 1,047英尺 | 77 | 1930 |
| 53 | 紐約時報大廈 | 紐約市 | 美國 | 北美洲 | 319米 | 1,046英尺 | 52 | 2007 |
| 54 | HHHR大廈 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 317米 | 1,040英尺 | 72 | 2009 |
| 55 | 美國銀行廣場 | 亞特蘭大 | 美國 | 北美洲 | 312米 | 1,023英尺 | 55 | 1992 |
| 56 | 瀋陽茂業中心 | 瀋陽 | 中國大陸 | 亞洲 | 310.95米 | 1 020英尺 | 75 | 2011 |
| 57 | 天空大廈 | 阿布達比 | 阿聯 | 亞洲 | 310米 | 1,018英尺 | 74 | 2009[B] |
| 58 | 海洋大廈 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 310米 | 1,017英尺 | 84 | 2009[B] |
| 59 | 馬來西亞電訊大廈 | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 亞洲 | 310米 | 1,017英尺 | 55 | 2001 |
| 60 | 珠江城大廈 | 廣州 | 中國大陸 | 亞洲 | 309.7米 | 1016英尺 | 71 | 2011 |
| 61 | 碎片大廈 | 倫敦 | 英國 | 歐洲 | 309.6米 | 1016英尺 | 95 | 2012 |
| 62 | 朱美拉阿聯酒店 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 309米 | 1,014英尺 | 56 | 2000 |
| 63 | 港島東中心 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 308米 | 1,011英尺 | 70 | 2008 |
| 64 | 美國電話電報中心 | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 307米 | 1,007英尺 | 60 | 1989 |
| 65 | 杜拜市中心酒店 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 306米 | 1,004英尺 | 63 | 2008 |
| 66 | 埃迪哈德大廈 | 阿布達比 | 阿聯 | 亞洲 | 305.3米 | 1,002英尺 | 68 | 2010 |
| 67 | 摩根大通大廈 | 休士頓 | 美國 | 北美洲 | 305米 | 1,002英尺 | 75 | 1982 |
| 68 | 東北亞洲貿易大廈 | 仁川 | 韓國 | 亞洲 | 305米 | 1,001英尺 | 70 | 2010[B] |
| 69 | 彩虹中心第二期 | 曼谷 | 泰國 | 亞洲 | 304米 | 997英尺 | 85 | 1997 |
| 70 | 慎行廣場二號大廈 | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 303米 | 995英尺 | 64 | 1990 |
| 71 | 利通廣場 | 廣州 | 中國大陸 | 亞洲 | 302.7米 | 993英尺 | 66 | 2012 |
| 72 | 富國銀行廣場 | 休士頓 | 美國 | 北美洲 | 302.4米 | 992英尺 | 71 | 1983 |
| 73 | 王國中心 | 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 | 亞洲 | 302.3米 | 992英尺 | 41 | 2002 |
| 74 | 東方之門 | 蘇州 | 中國大陸 | 亞洲 | 301.8米 | 990英尺 | 65 | 2012 |
| 75 | 首都城 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 歐洲 | 301.8米 | 990英尺 | 76 | 2010 |
| 76 | We've the Zenith Tower A | 釜山 | 韓國 | 亞洲 | 301米 | 988英尺 | 80 | 2011 |
| 77 | 阿爾發塔 | 多哈 | 卡達 | 亞洲 | 300米 | 984英尺 | 36 | 2007 |
| 78 | 阿拉雅 2 | 科威特城 | 科威特 | 亞洲 | 300米 | 984英尺 | 56 | 2009 |
| 79 | 第一加拿大廣場 | 多倫多 | 加拿大 | 北美洲 | 298.1米 | 978英尺 | 72 | 1976 |
| 80 | 上海會德豐廣場 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 298米 | 978英尺 | 58 | 2009 |
| 81 | 發現大樓 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 297.3米 | 975英尺 | 91 | 2006 |
| 82 | 康姆卡斯特中心 | 費城 | 美國 | 北美洲 | 296.7米 | 973英尺 | 57 | 2008 |
| 83 | 橫濱地標大廈 | 橫濱 | 日本 | 亞洲 | 296米 | 972英尺 | 70 | 1993 |
| 84 | 阿聯王冠中心 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 296米 | 971英尺 | 63 | 2008 |
| 85 | Khalid Al Attar Tower 2 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 294米 | 964英尺 | 61 | 2010 |
| 86 | 韋基河畔南311號 | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 293米 | 961英尺 | 65 | 1990 |
| 87 | 美國國際大廈 | 紐約市 | 美國 | 北美洲 | 290米 | 952英尺 | 66 | 1932 |
| 88 | 環球經貿中心 | 東莞 | 中國大陸 | 亞洲 | 289米 | 947英尺 | 68 | 2011 |
| 89 | 鑰匙銀行大樓 | 克里夫蘭 | 美國 | 北美洲 | 289米 | 947英尺 | 57 | 1991 |
| 90 | 環球188-1塔樓 | 蘇州 | 中國大陸 | 亞洲 | 288米 | 945英尺 | 53 | 2010 |
| 91 | 恆隆廣場1塔樓 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 288米 | 945英尺 | 66 | 2001 |
| 92 | 自由廣場一號大廈 | 費城 | 美國 | 北美洲 | 288米 | 945英尺 | 61 | 1987 |
| 93 | 英利國際金融中心 | 重慶 | 中國大陸 | 亞洲 | 288米 | 945英尺 | 58 | 2012 |
| 94 | 重慶賓館保利國際廣場 | 重慶 | 中國大陸 | 亞洲 | 287米 | 942英尺 | 58 | 2011 |
| 95 | 哥倫比亞中心 | 西雅圖 | 美國 | 北美洲 | 285米 | 937英尺 | 76 | 1985 |
| 96 | 杜拜千禧大樓 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 285米 | 935英尺 | 60 | 2006 |
| 97 | 明天廣場 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 285米 | 934英尺 | 55 | 2003 |
| 98 | 重慶世界貿易中心 | 重慶 | 中國大陸 | 亞洲 | 283米 | 929英尺 | 60 | 2005 |
| 99 | 長江集團中心 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 282米 | 928英尺 | 62 | 1999 |
| 100 | 川普大樓 | 紐約市 | 美國 | 北美洲 | 283米 | 927英尺 | 70 | 1930 |
101至200名[編輯]