150公尺以上
| 排名 | 名稱 | 城市 | 高度 (m) | 樓層數 | 完工年份 | 用途 | 附註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天線 | 尖塔 | 頂樓 | |||||||
| 1 | 台北101 | 臺北 | 509.2 | 449.2 | 101 | 2004 | 辦公 | [1][2] | |
| 2 | 高雄85大樓 | 高雄 | 378.0 | 347.5 | 85 | 1997 | 混合 | [3][4] | |
| 3 | 新光人壽保險大樓 | 台北 | 244.15 | 51 | 1993 | 辦公 | [5] | ||
| 4 | 長谷世貿大樓 | 高雄 | 221.6 | 50 | 1992 | 辦公 | [6][7] | ||
| 5 | 遠雄信義金融大樓 | 台北 | 208.3 | 32 | 2012 | 辦公 | [8][9] | ||
| 6 | 板橋大遠百二期辦公大樓 | 新北 | 207.4 | 50 | 2013 | 辦公 | [10] | ||
| 7 | 世華國際大樓 | 臺中 | 192.33 | 175.0 | 47 | 2004 | 混合 | [11] | |
| 8 | 新巨蛋B | 新北 | 188.0 | 46 | 2010 | 混合 | [12][13] | ||
| 9 | 漢來新世界中心 | 高雄 | 186.0 | 42 | 1995 | 混合 | [14][15] | ||
| 10 | 板信雙子星花園廣場 | 新北 | 180.0 | 168.0 | 34 | 2010 | 辦公 | [16] | |
| 11 | 台中李方艾美酒店 | 台中 | 178.0 | 148.0 | 22 | 1999 | 混合 | [17][18] | |
| 12= | 新巨蛋C | 新北 | 177.57 | 43 | 2010 | 混合 | [19][13] | ||
| 13= | 新巨蛋D | 新北 | 177.57 | 43 | 2010 | 混合 | [20][13] | ||
| 14 | 國揚國硯 | 高雄 | 174.8 | 41 | 2013 | 住宅 | |||
| 15 | 宏總亞太財經廣場 | 高雄 | 169.8 | 42 | 1992 | 辦公 | [21][22] | ||
| 16 | 豐邑市政都心廣場 | 台中 | 168 | 38 | 2010 | 辦公 | [23] | ||
| 17 | 富宇東方之冠 | 台中 | 165 | 38 | 2014 | 住宅 | |||
| 18= | 遠企中心1 | 台北 | 164.7 | 41 | 1994 | 辦公 | [24][25] | ||
| 18= | 遠企中心2 | 台北 | 164.7 | 41 | 1994 | 辦公 | [26][27] | ||
| 19 | 寒軒國際大飯店 | 高雄 | 160.3 | 42 | 1994 | 旅館 | [28][29] | ||
| 20= | 龍邦世貿大廈1 | 台中 | 160.0 | 37 | 1993 | 辦公 | [30][31] | ||
| 20= | 龍邦世貿大廈2 | 台中 | 160.0 | 37 | 1993 | 辦公 | [32][31] | ||
| 21= | 興富發鼎盛BHW | 台中 | 158.95 | 36 | 2014 | 辦公 | |||
| 22 | 總太東方帝國 | 台中 | 158.8 | 39 | 2011 | 住宅 | [33] | ||
| 23 | 新巨蛋A | 新北 | 155.75 | 40 | 2010 | 混合 | [34][13] | ||
| 24 | 統一國際大樓 | 台北 | 154.0 | 37 | 2004 | 辦公 | [35][36] | ||
| 25= | 中悅一品二期1 | 桃園 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [37] | ||
| 25= | 中悅一品二期2 | 桃園 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [38] | ||
| 25= | 中悅一品二期3 | 桃園 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [39] | ||
| 26= | 香格里拉台南遠東國際大飯店 | 臺南 | 152 | 140.0 | 38 | 1993 | 旅館 | [40][41] | |
| 26= | 聯聚方庭大廈 | 台中 | 152 | 39 | 2010 | 住宅 | [42] | ||
| 27= | 大安國際大樓 | 台中 | 151.8 | 42 | 1993 | 辦公 | [43] | ||
| 27= | 大安國王大樓 | 台中 | 151.8 | 42 | 1997 | 辦公 | [44] | ||
| 28 | 摩天東帝市 | 新北 | 151 | 42 | 1998 | 住宅 | [45] | ||
| 29 | 淡水水立方 | 新北 | 150.8 | 41 | 2013 | 住宅 | [46] | ||
| 30= | 市府轉運站 | 台北 | 150 | 31 | 2010 | 混合 | [47] | ||
| 30= | 藍海 | 新北 | 150 | 38 | 2010 | 住宅 | [48] | ||
沒有留言:
張貼留言